品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 45860 | 45880 | 45870 | -10 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13650 | 13690 | 13670 | -70 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17700 | 17900 | 17800 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 22870 | 23670 | 23270 | -130 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 22820 | 22870 | 22845 | -130 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 74150 | 76250 | 75200 | +500 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 140500 | 143000 | 141750 | -750 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 46880 | 47180 | 47030 | -10 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 49070 | 53070 | 51070 | -10 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 410000 | 420000 | 415000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 57000 | 58000 | 57500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14470 | 14870 | 14670 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14270 | 14470 | 14370 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 50870 | 50870 | 50870 | -10 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23700 | 23700 | 23700 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 23000 | 26000 | 24500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3940 | 3960 | 3950 | +10 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 48450 | 48950 | 48700 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 224 | 226 | 225 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 14670 | 14870 | 14770 | -70 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c90—c70 -80 0 元/噸
鋁升貼水 c100—c60 -80 5 元/噸