據北京6月23日消息,海關總署公布的數據顯示,中國5月原鋁進口量同比大增至8,917噸,其中馬來西亞成最大來源國。
以下是中國海關總署公布的5月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進口: | ||||
原鋁 | 8,917 | 350.31 | 60,426 | 186.94 |
原產地: | ||||
馬來西亞 | 3,389 | - | 15,364 | 2,181.36 |
俄羅斯 | 2,121 | - | 6,376 | 998.17 |
阿曼 | 990 | 522.07 | 4,971 | -17.61 |
新西蘭 | 896 | 157.69 | 5,258 | -8.28 |
澳大利亞 | 518 | -24.3 | 8,664 | 97.9 |
伊朗 | 383 | - | 2,581 | - |
阿聯酋 | 297 | 0.63 | 1,637 | 12.05 |
尼日利亞 | 268 | 393 | 1,059 | 289.08 |
德國 | 34 | -54.29 | 114 | -48.53 |
日本 | 14 | 14.56 | 50 | -25.99 |
中國臺灣 | 5 | -87.72 | 51 | -66.82 |
韓國 | 2 | -37.58 | 11 | -97.93 |
美國 | 0 | -27.86 | 1 | -10.78 |
巴林 | - | - | 3,369 | - |
印度 | - | -100 | 5,568 | 496.99 |
南非 | - | - | 2,328 | - |
沙特 | - | -100 | 119 | 297.26 |
卡塔爾 | - | - | 2,904 | - |
鋁合金 | 4,801 | 8.55 | 23,734 | 14.8 |
原產地: | ||||
阿聯酋 | 1,131 | -30.45 | 4,719 | 9.69 |
中國臺灣 | 962 | 94.14 | 4,236 | 22.31 |
馬來西亞 | 790 | 270.76 | 3,302 | 204.38 |
韓國 | 357 | 77.11 | 2,689 | 9.67 |
日本 | 291 | 30.99 | 1,083 | -6.27 |
中國大陸 | 209 | -60.52 | 1,160 | -43.82 |
澳大利亞 | 207 | -32.83 | 2,602 | 3.79 |
印尼 | 200 | 98.43 | 200 | -43.61 |
越南 | 198 | - | 515 | 297.36 |
德國 | 134 | 223.76 | 315 | 94.06 |
俄羅斯 | 105 | -21.83 | 420 | 21.52 |
格魯吉亞 | 72 | - | 72 | - |
美國 | 60 | -36.37 | 302 | 27.38 |
埃及 | 46 | -54.48 | 387 | 150.41 |
加拿大 | 21 | - | 168 | 502.78 |
荷蘭 | 9 | - | 27 | 390,928.57 |
英國 | 8 | -69.79 | 61 | 29.28 |
哈薩克 | 1 | -93.23 | 64 | 1.5 |
蒙古 | - | - | 139 | - |
委內瑞拉 | - | -100 | 111 | 94.55 |
南非 | - | -100 | 118 | -17.85 |
尼日爾 | - | - | 165 | - |
老撾 | - | - | 54 | - |
意大利 | - | - | 12 | - |
法國 | - | - | 9 | -26.43 |
泰國 | - | -100 | 805 | 91.34 |
廢鋁 | 188,609 | 26.15 | 889,546 | 28.8 |
原產地: | ||||
美國 | 50,711 | 41.91 | 239,538 | 24 |
中國香港 | 26,764 | -33.85 | 122,412 | -23.25 |
泰國 | 26,365 | 4,030.38 | 82,549 | 2,333.20 |
澳大利亞 | 26,233 | 16.87 | 129,358 | 31.69 |
馬來西亞 | 21,072 | -13.32 | 119,954 | 26.76 |
英國 | 15,980 | 126.82 | 71,911 | 106.04 |
加拿大 | 4,546 | 137.2 | 13,329 | 39.64 |
荷蘭 | 3,281 | -38.67 | 26,270 | 0.27 |
菲律賓 | 2,740 | 13,247.79 | 15,338 | 13,062.18 |
意大利 | 1,339 | 35.92 | 4,424 | 42.94 |
比利時 | 1,191 | -35.25 | 14,761 | 53.83 |
日本 | 1,051 | 13.89 | 4,942 | -6.55 |
法國 | 1,048 | 18.1 | 5,531 | 3.73 |
德國 | 960 | -47.03 | 9,893 | -53.71 |
西班牙 | 712 | -19.1 | 6,562 | 68.06 |
瑞典 | 699 | -34.54 | 6,897 | 27.17 |
墨西哥 | 640 | 163.29 | 1,503 | 8.65 |
韓國 | 517 | -18.57 | 2,195 | -11.76 |
哥倫比亞 | 466 | 58.92 | 1,216 | 38 |
新西蘭 | 355 | 553.8 | 1,055 | 116.79 |
中國臺灣 | 310 | -30.12 | 919 | -56.64 |
挪威 | 308 | -42.16 | 1,715 | -43.9 |
丹麥 | 271 | 44.53 | 1,177 | -25.58 |
新加坡 | 231 | 53.98 | 1,657 | 73.54 |
芬蘭 | 158 | 511.04 | 645 | 120.9 |
中國澳門 | 151 | 243.9 | 323 | 91.41 |
蒙古 | 150 | 0.79 | 301 | 11.77 |
巴西 | 101 | 101.65 | 195 | -30.3 |
薩爾瓦多 | 69 | - | 116 | 29.69 |
波多黎各 | 60 | - | 79 | - |
印尼 | 49 | -32.92 | 490 | 23.82 |
厄瓜多爾 | 22 | -67.95 | 439 | -64.67 |
智利 | 22 | -85.47 | 199 | -47.43 |
烏茲別克斯坦 | 20 | - | 46 | - |
危地馬拉 | 17 | -20.38 | 73 | 247.37 |
秘魯 | - | - | 117 | -60.51 |
巴拉圭 | - | - | 74 | 179.05 |
以色列 | - | - | 16 | -88.1 |
多米尼加共和國 | - | - | 63 | 39.22 |
斯洛文尼亞 | - | - | 189 | - |
哥斯達黎加 | - | - | 21 | - |
越南 | - | - | 447 | - |
愛沙尼亞 | - | - | 382 | - |
尼加拉瓜 | - | - | 18 | - |
巴拿馬 | - | -100 | 17 | -6.36 |
希臘 | - | -100 | 103 | 78.89 |
波蘭 | - | - | 89 | - |
氧化鋁 | 139,571 | -20.4 | 1,313,264 | -13.47 |
原產地: | ||||
澳大利亞 | 67,818 | -43.35 | 592,605 | -35.64 |
印尼 | 63,632 | 19,182.49 | 296,313 | 16,636.88 |
法國 | 2,087 | 82.07 | 8,525 | 64.31 |
印度 | 1,795 | -94.13 | 126,597 | -16.73 |
日本 | 1,724 | 11.85 | 7,502 | 10 |
德國 | 1,711 | -10.12 | 7,504 | 25.05 |
中國大陸 | 413 | 13,654.75 | 422 | 2,751.68 |
韓國 | 223 | 53.45 | 612 | 14.64 |
美國 | 137 | 187.34 | 8,201 | -77.96 |
奧地利 | 20 | 3,900 | 20 | 566.67 |
匈牙利 | 7 | -95.31 | 16 | -90.88 |
中國臺灣 | 3 | 24.29 | 9 | -80.87 |
意大利 | 2 | - | 9 | 86.87 |
加拿大 | - | -100 | 215 | 185.95 |
越南 | - | -100 | 195,599 | 25.48 |
比利時 | - | - | 3 | - |
荷蘭 | - | - | 7 | - |
巴西 | - | - | 120 | -99.94 |
牙買加 | - | - | 68,984 | - |
鋁土礦 | 5,668,535 | 47.79 | 25,169,487 | 16.25 |
原產地: | ||||
幾內亞 | 2,266,217 | 131.06 | 9,439,752 | 164.54 |
澳大利亞 | 1,924,421 | 11.55 | 9,263,916 | 18.07 |
馬來西亞 | 719,614 | 848.15 | 2,473,410 | -50.3 |
印度 | 390,836 | -12.62 | 1,341,105 | -59.78 |
巴西 | 108,681 | -79.15 | 1,168,741 | 2.37 |
黑山共和國 | 67,960 | - | 331,967 | - |
所羅門群島 | 54,750 | - | 421,130 | - |
越南 | 52,596 | 16.69 | 154,648 | 243.11 |
牙買加 | 41,871 | - | 41,871 | - |
加納 | 41,451 | 3.53 | 423,462 | 5.08 |
圭亞那 | 119 | - | 119 | 425.62 |
日本 | 20 | - | 120 | - |
塞拉利昂 | - | - | 50,535 | - |
斐濟 | - | - | 58,710 | - |
鋁半成品 | 33,765 | 4.2 | 156,222 | 2.8 |
其中: | ||||
鋁條、桿及型材 | 4,793 | -6.22 | 21,925 | -14.48 |
鋁絲 | 843 | -2.01 | 4,658 | 14.26 |
鋁板、片及帶 | 21,553 | 3.97 | 101,416 | 6.98 |
鋁箔 | 5,585 | 14.69 | 23,205 | 0.15 |
鋁管材(含附件) | 852 | 18.32 | 4,441 | 21.89 |
成品: | ||||
鋁制結構體及部件 | 457 | 29.4 | 2,223 | 30.82 |
鋁絞線、纜 | 15 | 591.16 | 53 | 19.43 |
出口: | ||||
原鋁 | 1,889 | 6,589.50 | 3,273 | -75.71 |
目的地: | ||||
臺灣 | 1,199 | - | 1,200 | -80.31 |
香港 | 497 | - | 999 | - |
日本 | 183 | 825.32 | 911 | 463.66 |
蘇丹 | 10 | - | 10 | - |
澳大利亞 | - | -100 | 1 | -86.42 |
古巴 | - | - | 4 | - |
韓國 | - | -100 | 77 | 262.1 |
孟加拉國 | - | - | 69 | - |
埃及 | - | - | 2 | - |
鋁合金 | 48,181 | 12.7 | 210,285 | 2.4 |
目的地: | ||||
日本 | 29,737 | 24.04 | 137,943 | 41.26 |
中國香港 | 8,105 | -3.62 | 35,613 | -43.45 |
澳大利亞 | 1,903 | 84.96 | 4,711 | 22.09 |
泰國 | 1,649 | 13.05 | 6,456 | -7.88 |
韓國 | 1,623 | -29.81 | 2,680 | -34.28 |
越南 | 1,311 | -37.95 | 7,070 | -28.69 |
中國臺灣 | 1,283 | 68.37 | 5,769 | -7.37 |
印尼 | 820 | 212.88 | 2,668 | 176.74 |
馬來西亞 | 501 | 145.22 | 1,027 | 124.39 |
菲律賓 | 278 | -44.5 | 1,067 | -5.02 |
印度 | 246 | -54.64 | 732 | -69.73 |
阿聯酋 | 146 | 4.41 | 506 | -33.4 |
巴西 | 122 | -55.87 | 758 | -45.65 |
俄羅斯 | 119 | 47,575.20 | 305 | 421.16 |
荷蘭 | 100 | -62.48 | 503 | -53.22 |
挪威 | 97 | 286.81 | 684 | 2.28 |
美國 | 72 | 41.42 | 295 | 4.97 |
墨西哥 | 39 | -83.74 | 511 | -83.26 |
德國 | 15 | - | 57 | -27.48 |
意大利 | 6 | -24.52 | 56 | 4.91 |
南非 | 3 | -60.52 | 136 | 72.08 |
巴林 | 2 | - | 229 | 228.57 |
伊朗 | 2 | - | 67 | 1,240 |
土耳其 | 2 | -77.77 | 42 | 6.81 |
阿曼 | - | - | 21 | - |
伊拉克 | - | - | 1 | - |
以色列 | - | - | 1 | - |
孟加拉 | - | -100 | 31 | 1.89 |
緬甸 | - | -100 | 1 | -92.52 |
加拿大 | - | - | 14 | - |
敘利亞 | - | - | 15 | - |
埃及 | - | - | 3 | - |
安哥拉 | - | - | 13 | - |
沙特 | - | -100 | 13 | -71.2 |
奧地利 | - | - | 5 | - |
西班牙 | - | - | 97 | 3,198.02 |
巴基斯坦 | - | -100 | 184 | 47.88 |
廢鋁 | 36 | -19.61 | 261 | 23.5 |
目的地: | ||||
日本 | 36 | 2.76 | 209 | 27.13 |
土耳其 | - | - | 45 | - |
越南 | - | - | 2 | - |
印度 | - | - | 4 | - |
巴基斯坦 | - | - | 1 | -30.7 |
氧化鋁 | 4,650 | 21.96 | 24,109 | -43.96 |
目的地 | ||||
日本 | 2,078 | 153.98 | 3,602 | 129.08 |
韓國 | 1,175 | 310.77 | 9,080 | 51.01 |
美國 | 440 | 25.79 | 1,704 | 13.37 |
俄羅斯 | 190 | 22.66 | 497 | -3.81 |
越南 | 188 | 46.05 | 1,035 | 118.04 |
中國臺灣 | 163 | 19.69 | 958 | 40.77 |
印度 | 91 | 0.97 | 263 | -40.06 |
馬來西亞 | 60 | -9.85 | 361 | 3.69 |
巴林 | 50 | - | 200 | - |
敘利亞 | 35 | - | 35 | - |
德國 | 28 | 27.18 | 61 | -21.74 |
印尼 | 26 | - | 120 | -38.89 |
意大利 | 25 | -51.29 | 100 | -75.99 |
朝鮮 | 24 | -98.13 | 1,526 | -53.81 |
加拿大 | 14 | -42.33 | 66 | -43.19 |
英國 | 11 | 267 | 79 | 61.6 |
南非 | 10 | -78.26 | 159 | 170.75 |
智利 | 9 | - | 9 | - |
危地馬拉 | 7 | 366.67 | 7 | 366.67 |
沙特 | 5 | - | 61 | 24.31 |
孟加拉 | 5 | -75 | 195 | -29.02 |
新加坡 | 4 | 37.67 | 6 | -90.46 |
伊朗 | 3 | -95.04 | 374 | -96.43 |
以色列 | 2 | - | 10 | 194.58 |
多米尼加共和國 | 2 | - | 2 | - |
荷蘭 | 2 | -63.21 | 52 | -66.96 |
泰國 | 1 | -65.71 | 51 | -14.28 |
中國香港 | 1 | - | 10 | 86.83 |
澳大利亞 | 1 | -95.34 | 2,706 | 5,532.04 |
鋁半成品 | 410,000 | 9.6 | 1,740,000 | 3.7 |
其中 | ||||
鋁條、桿及型材 | 75,521 | -25.69 | 326,745 | -32.5 |
鋁絲 | 2,627 | 38.92 | 9,818 | 8.66 |
鋁板、片及帶 | 206,803 | 33.35 | 844,489 | 22.94 |
鋁箔 | 110,037 | 7.48 | 496,762 | 12.45 |
鋁管材(含附件) | 13,105 | 13.99 | 54,906 | 9.05 |
成品: | ||||
鋁制結構體及部件 | 81,969 | 21.03 | 357,001 | 20.45 |
鋁絞線、纜 | 13,045 | -19.42 | 89,546 | 22.2 |
注: -為數據無法提供 |