單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13590 | 13630 | 13610 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22390 | 22590 | 22490 | -80 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22310 | 22510 | 22410 | -80 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46180 | 46380 | 46280 | +10 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13590 | 13630 | 13610 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22390 | 22590 | 22490 | -80 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22310 | 22510 | 22410 | -80 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46180 | 46380 | 46280 | +10 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |