單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13710 | 13750 | 13730 | +120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22740 | 22940 | 22840 | +350 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22660 | 22860 | 22760 | +350 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46390 | 46590 | 46490 | +210 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13710 | 13750 | 13730 | +120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22740 | 22940 | 22840 | +350 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22660 | 22860 | 22760 | +350 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46390 | 46590 | 46490 | +210 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |