單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +30 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22990 | 23190 | 23090 | -190 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22940 | 23140 | 23040 | -170 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46620 | 46820 | 46720 | -370 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +30 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 22990 | 23190 | 23090 | -190 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 22940 | 23140 | 23040 | -170 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 46620 | 46820 | 46720 | -370 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |