品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 47700 | 47720 | 47710 | +110 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14170 | 14210 | 14190 | -70 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17350 | 17550 | 17450 | +50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 22980 | 23780 | 23380 | +150 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 22930 | 22980 | 22955 | +150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 77900 | 79700 | 78800 | -1000 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 143500 | 146000 | 144750 | -250 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 48720 | 49020 | 48870 | +110 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 50910 | 54910 | 52910 | +110 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 395000 | 415000 | 405000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 54500 | 55500 | 55000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 53500 | 54500 | 54000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 11600 | 14400 | 13000 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62500 | 63500 | 63000 | +500 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14990 | 15390 | 15190 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14790 | 14990 | 14890 | -70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 52710 | 52710 | 52710 | +110 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23850 | 23850 | 23850 | +150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 23500 | 26500 | 25000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3790 | 3810 | 3800 | +30 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 50200 | 50700 | 50450 | +100 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 214 | 216 | 215 | -3 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15190 | 15390 | 15290 | -70 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c10—b100 20 元/噸
鋁升貼水 c150—c110 -130 15 元/噸