品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49940 | 49960 | 49950 | -280 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14170 | 14210 | 14190 | -40 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18100 | 18300 | 18200 | +50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 23090 | 23890 | 23490 | -110 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 23040 | 23090 | 23065 | -110 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 82450 | 84150 | 83300 | +250 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 146500 | 148500 | 147500 | -1000 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50960 | 51260 | 51110 | -280 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53150 | 57150 | 55150 | -280 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 397000 | 417000 | 407000 | +1000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 55500 | 56500 | 56000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 54500 | 55500 | 55000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12300 | 14700 | 13500 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800 | 15400 | 15100 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15900 | 16000 | 15950 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11000 | 11200 | 11100 | +100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62500 | 63500 | 63000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14990 | 15390 | 15190 | -40 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14790 | 14990 | 14890 | -40 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 54950 | 54950 | 54950 | -280 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23950 | 23950 | 23950 | -100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3820 | 3840 | 3830 | -15 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 52500 | 53000 | 52750 | -300 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 223 | 225 | 224 | +2 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15190 | 15390 | 15290 | -40 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c30—c10 -20 20 元/噸
鋁升貼水 c190—c150 -170 -10 元/噸