單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15770 | 15810 | 15790 | -60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24140 | 24340 | 24240 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24080 | 24280 | 24180 | -120 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49700 | 49900 | 49800 | -720 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15770 | 15810 | 15790 | -60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24140 | 24340 | 24240 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24080 | 24280 | 24180 | -120 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49700 | 49900 | 49800 | -720 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |