品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50880 | 50900 | 50890 | +360 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16120 | 16160 | 16140 | +150 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19550 | 19750 | 19650 | -50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 27030 | 27830 | 27430 | +530 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26980 | 27030 | 27005 | +530 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 90000 | 90500 | 90250 | +3850 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 144000 | 146000 | 145000 | 0 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51900 | 52200 | 52050 | +360 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54090 | 58090 | 56090 | +360 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 420000 | 440000 | 430000 | +10000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 56500 | 57500 | 57000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 55500 | 56500 | 56000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14000 | 15600 | 14800 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15600 | 16400 | 16000 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18100 | 18200 | 18150 | +800 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11300 | 11500 | 11400 | -100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 63000 | 64000 | 63500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16940 | 17340 | 17140 | +150 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16740 | 16940 | 16840 | +150 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 55890 | 55890 | 55890 | +360 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27900 | 27900 | 27900 | +600 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3890 | 3910 | 3900 | -10 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 53450 | 53950 | 53700 | +350 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 228 | 230 | 229 | -1 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 17140 | 17340 | 17240 | +150 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c80—c60 -70 -10 元/噸
鋁升貼水 c205—c165 -185 5元/噸