單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15900 | 15940 | 15920 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26110 | 26310 | 26210 | -370 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26050 | 26250 | 26150 | -370 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51020 | 51220 | 51120 | -170 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15900 | 15940 | 15920 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26110 | 26310 | 26210 | -370 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26050 | 26250 | 26150 | -370 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51020 | 51220 | 51120 | -170 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |