單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16120 | 16160 | 16140 | +150 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25850 | 26050 | 25950 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25780 | 25980 | 25880 | -110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52530 | 52730 | 52630 | +60 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16120 | 16160 | 16140 | +150 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25850 | 26050 | 25950 | -110 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25780 | 25980 | 25880 | -110 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52530 | 52730 | 52630 | +60 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |