單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16020 | 16060 | 16040 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25580 | 25780 | 25680 | -690 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25500 | 25700 | 25600 | -690 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52820 | 53020 | 52920 | -350 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16020 | 16060 | 16040 | -120 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25580 | 25780 | 25680 | -690 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25500 | 25700 | 25600 | -690 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52820 | 53020 | 52920 | -350 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |