單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16550 | 16590 | 16570 | +250 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25890 | 26090 | 25990 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25810 | 26010 | 25910 | +20 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50180 | 50380 | 50280 | -460 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16550 | 16590 | 16570 | +250 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25890 | 26090 | 25990 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25810 | 26010 | 25910 | +20 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50180 | 50380 | 50280 | -460 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |