品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51460 | 51500 | 51480 | +940 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16130 | 16170 | 16150 | +20 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 21500 | 21700 | 21600 | +100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 26400 | 27200 | 26800 | +250 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26350 | 26400 | 26375 | +250 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 85200 | 86200 | 85700 | +1200 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 143500 | 145500 | 144500 | 0 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52500 | 52800 | 52650 | +950 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54680 | 58680 | 56680 | +940 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 450000 | 460000 | 455000 | +8000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 53000 | 54000 | 53500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13900 | 15900 | 14900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 17100 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11700 | 11800 | 11750 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 61500 | 62500 | 62000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16950 | 17350 | 17150 | +20 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16750 | 16950 | 16850 | +20 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 56480 | 56480 | 56480 | +940 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27300 | 27300 | 27300 | +250 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3845 | 3865 | 3855 | +10 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 53200 | 53700 | 53450 | +1000 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 235 | 237 | 236 | +2 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 17150 | 17350 | 17250 | +20 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b150—b190 170 -90 元/噸
鋁升貼水 c135—c95 -115 45 元/噸