單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16260 | 16300 | 16280 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26950 | 27150 | 27050 | -180 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26870 | 27070 | 26970 | -180 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52370 | 52570 | 52470 | +60 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16260 | 16300 | 16280 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26950 | 27150 | 27050 | -180 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26870 | 27070 | 26970 | -180 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52370 | 52570 | 52470 | +60 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |