品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 52500 | 52520 | 52510 | +10 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16230 | 16270 | 16250 | +50 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 21650 | 21850 | 21750 | -150 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 27120 | 27920 | 27520 | -80 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 27070 | 27120 | 27095 | -80 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 88100 | 89100 | 88600 | +1100 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 144000 | 146000 | 145000 | -500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 53520 | 53820 | 53670 | +10 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55710 | 59710 | 57710 | +10 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 450000 | 460000 | 455000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 53500 | -1000 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 52000 | 53000 | 52500 | -1000 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13700 | 15900 | 14800 | -100 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 17100 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15600 | 15700 | 15650 | -400 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11700 | 11800 | 11750 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 61500 | 62500 | 62000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17050 | 17450 | 17250 | +50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 57510 | 57510 | 57510 | +10 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27950 | 27950 | 27950 | -200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3880 | 3900 | 3890 | 0 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 54300 | 54800 | 54550 | +300 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 231 | 233 | 232 | -1 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 17250 | 17450 | 17350 | +50 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b240—b260 250 -10 元/噸
鋁升貼水 c230—c190 -210 5 元/噸