品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 55670 | 55710 | 55690 | +1920 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16040 | 16080 | 16060 | -200 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 20800 | 21000 | 20900 | -150 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 26350 | 27150 | 26750 | -180 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26300 | 26350 | 26325 | -180 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 94300 | 94600 | 94450 | +1500 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 144500 | 146000 | 145250 | +250 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 56710 | 57010 | 56860 | +1930 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58890 | 62890 | 60890 | +1920 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 440000 | 450000 | 445000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 52500 | 53500 | 53000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 16000 | 14900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 17100 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15400 | 15500 | 15450 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 12400 | 12500 | 12450 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 61000 | 62000 | 61500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16860 | 17260 | 17060 | -200 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16660 | 16860 | 16760 | -200 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 60690 | 60690 | 60690 | +1920 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27200 | 27200 | 27200 | -200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3880 | 3900 | 3890 | -10 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 57900 | 58400 | 58150 | +1800 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 241 | 243 | 242 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 17060 | 17260 | 17160 | -200 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b240—b280 260 -120 元/噸
鋁升貼水 c190—c150 -170 -70 元/噸