單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15980 | 16020 | 16000 | -50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25790 | 25990 | 25890 | -430 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25720 | 25920 | 25820 | -420 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 55220 | 55420 | 55320 | -290 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15980 | 16020 | 16000 | -50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25790 | 25990 | 25890 | -430 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25720 | 25920 | 25820 | -420 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 55220 | 55420 | 55320 | -290 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |