金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1711 | 54950 | 54970 | -20 | 2017-10-19 |
滬銅1712 | 54850 | 54910 | -60 | 2017-10-19 |
滬銅1801 | 54990 | 55000 | -10 | 2017-10-19 |
滬鋁1711 | 16010 | 16120 | -110 | 2017-10-19 |
滬鋁1712 | 16100 | 16220 | -120 | 2017-10-19 |
滬鋁1801 | 16170 | 16285 | -115 | 2017-10-19 |
滬鋅1711 | 25800 | 25560 | 240 | 2017-10-19 |
滬鋅1712 | 25435 | 25155 | 280 | 2017-10-19 |
滬鋅1801 | 25150 | 24910 | 240 | 2017-10-19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1711合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。