單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | -70 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25920 | 26120 | 26020 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25850 | 26050 | 25950 | +130 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54760 | 54960 | 54860 | -460 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | -70 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25920 | 26120 | 26020 | +130 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25850 | 26050 | 25950 | +130 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54760 | 54960 | 54860 | -460 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |