日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均價 | 漲跌 |
10月16日 | 星期一 | 16550 | 16650 | 16600 | 30 |
10月17日 | 星期二 | 16380 | 16480 | 16430 | -170 |
10月18日 | 星期三 | 16270 | 16370 | 16320 | -110 |
10月19日 | 星期四 | 16230 | 16330 | 16280 | -40 |
10月20日 | 星期五 | 16370 | 16470 | 16420 | 140 |
周均價 | 16360 | 16460 | 16410 | -150 |
注:上表中紅色數據為一周漲跌總和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均價 | 漲跌 |
10月16日 | 星期一 | 16550 | 16650 | 16600 | 30 |
10月17日 | 星期二 | 16380 | 16480 | 16430 | -170 |
10月18日 | 星期三 | 16270 | 16370 | 16320 | -110 |
10月19日 | 星期四 | 16230 | 16330 | 16280 | -40 |
10月20日 | 星期五 | 16370 | 16470 | 16420 | 140 |
周均價 | 16360 | 16460 | 16410 | -150 |
注:上表中紅色數據為一周漲跌總和