中國1-9月原鋁進口同比增加27.78% 進出口分項數據一覽

2017-10-24 15:48:05來源: 有色寶

  據北京10月24日消息,海關總署周二公布的數據顯示,中國9月原鋁進口量同比減少5.8%,至12,048噸。

  1-9月原鋁進口總量同比增加27.78%,至97,484噸。

  以下是中國海關總署公布的9月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):


9月 同比% 美元/噸 1-9月 同比%
 進口      
 原鋁 12,048 -5.8 2,217.77 97,484 27.78
 原產地:      
 馬來西亞 4,392 156.15 2,170.03 24,334 361.6
 伊朗 2,355 2.39 2,143.45 9,914 17.42
 印度 2,107 -29.74 2,147.56 9,162 9.83
 澳大利亞 938 -18.58 2,039.7 11,865 25.15
 俄羅斯 937 17.05 2,156 10,985 188.14
 新西蘭 689 -66.65 2,184.97 8,787 -40.88
 阿曼 510 -54.39 1,968.16 8,335 -22.47
 德國 65 524.18 11,305.54 302 -18.33
 日本 47 125.15 7,858.17 191 52.94
 中國臺灣 5 -89.25 2,804.2 82 -71.46
 美國 3 2,320.83 13,410.33 5 42.68
 韓國 2 -25.48 1,625 19 -96.36
 沙特 - -100 - 119 -97.16
 卡塔爾 - - - 2,904 313.88
 巴林 - - - 3,369 -
 南非 - -100 - 3,307 543.44
 阿聯酋 - -100 - 2,532 -65.49
 尼日利亞 - -100 - 1,273 175.45
 鋁合金 6,268 79.57 2,264.98 46,863 14.47
 原產地:      
 阿聯酋 2,025 364.72 2,001.91 11,363 84.39
 中國臺灣 1,295 97.24 1,930.26 9,364 37.1
 韓國 873 262.09 1,942.02 5,549 72.66
 越南 593 498.58 1,659.49 1,451 237.18
 馬來西亞 473 -7.5 2,164.21 5,276 90.35
 蒙古 203 -34.86 1,515.21 862 50.66
 澳大利亞 202 100.13 2,135.98 2,905 -35.89
 中國大陸 180 -35.02 4,206.31 2,125 -38.26
 日本 159 -15.67 6,410.27 2,336 14.81
 俄羅斯 105 0.34 2,146.29 1,297 62.43
 德國 61 30.94 4,002.95 643 55.53
 美國 34 -3.28 10,980.68 478 29.99
 加拿大 21 -53.67 2,947.05 298 146.59
 中國香港 20 - 2,820.1 40 68.07
 哈薩克 13 24.86 29,369 120 1.88
英國 10 260.62 6,097.6 107 -4.88
 荷蘭 0 -81.48 0 49 7,881.77
 廢鋁 182,745 6.48 1,351.45 1,593,087 14.21
 原產地:      
 美國 55,721 8.21 1,347.29 433,373 5.78
 中國香港 44,258 59.84 1,412.8 250,116 -8.98
 泰國 27,510 3,471.11 1,285.66 171,588 2,164.76
 澳大利亞 18,176 -40.14 1,330.43 211,657 -6.13
 菲律賓 9,709 1,490.1 1,318.08 57,495 2,546.08
 英國 7,244 -53.4 1,399.85 114,481 38.58
 加拿大 5,507 101.85 1,363.29 33,912 63.31
 荷蘭 4,048 27.1 1,345.91 39,265 -8.52
 比利時 1,697 -8.14 1,268.86 20,928 -0.32
 馬來西亞 1,558 -93.9 1,265.07 172,414 -14.61
 德國 1,403 -40.62 1,351.61 17,831 -39.52
 意大利 1,185 13.71 1,328.71 7,882 26.97
 日本 1,028 -14.3 1,376.19 9,767 -7.38
 瑞典 1,027 -9.14 1,326.38 10,977 -2.19
 西班牙 376 -66.58 1,305.74 7,554 11.35
 韓國 332 -59.91 1,166.86 3,973 -19.91
 新西蘭 314 -5.55 1,350.12 1,965 47.48
 法國 298 -80.77 1,350.27 7,246 -27.85
 墨西哥 281 - 1,334.39 3,878 50.87
 波多黎各 226 - 1,411.17 514 -
 芬蘭 157 - 1,351.78 1,153 40.63
 印尼 122 - 1,364.68 613 3.52
 中國臺灣 119 -10.17 1,398.58 2,240 -30.68
 挪威 103 -71.35 1,324.83 2,361 -59.18
 新加坡 102 -69.05 1,333.78 2,677 33.72
 中國大陸 95 - 1,358.86 106 -
 蒙古 54 -63.92 1,586.65 509 -13.19
 希臘 22 - 1,377.73 189 135.67
 哥倫比亞 21 -73.52 1,295.9 1,384 -7.94
 丹麥 19 -93.46 1,177.26 1,811 -24.53
 俄羅斯 18 - 1,384.89 18 -
 以色列 15 - 1,232 31 -84.71
 氧化鋁 275,385 93.32 363.33 2,233,857 2.96
 原產地:      
 澳大利亞 130,447 314.12 320.54 1,000,819 -24.71
 印尼 96,018 17.35 370.2 529,773 373.14
 越南 41,763 - 326.12 385,620 79.58
 法國 2,223 298.64 814.97 15,893 111.11
 日本 1,714 8.06 2,012.26 14,044 4.85
印度 1,499 903.35 497.88 191,514 3.4
 德國 1,452 68.85 1,669.28 14,195 29.86
 韓國 181 112.31 841.23 1,380 8.41
 美國 80 -99.69 5,540.31 8,788 -86.11
 中國臺灣 4 645 8,555 20 -61.09
 中國大陸 2 - 2,058.5 994 4,461.91
 丹麥 1 - 2,900 1 385.71
 奧地利 1 50 4,699 21 314.63
 鋁土 6,542,580 47.28 50.94 51,154,414 35.86
 原產地:      
 澳大利亞 2,830,978 63.01 45.42 18,748,762 19.98
 幾內亞 2,461,675 155.55 54.7 20,134,129 172.92
 巴西 369,223 -15.05 63.212,541,672 -9.37
 印尼 288,593 - 55.32 436,546 -
 所羅門群島 163,113 53.65 47 1,017,928 858.88
 印度 104,799 -67.16 38.46 1,963,473 -48.1
 加納 99,257 7.1 67.12 606,355 -17.85
 黑山 87,156 29.74 71.4 567,451 121.34
 馬來西亞 75,361 -88.66 39.6 4,607,600 -29.33
 越南 62,324 - 49.87 266,949 489.95
 日本 100 - 712.77 310 -
 塞拉利昂 - - - 48,598 -
 斐濟 - -100 - 58,710 1.16
 圭亞那 - - - 3,427 29.79
 牙買加 - - - 152,503 -
 鋁半成品 34,857 6.8 6,892.36 292,705 2.6
 其中:      
 鋁條、桿及型材 5,301 -8.36 7,317.14 42,063 -6.02
 鋁絲 826 -12.55 6,060.97 8,484 0.13
 鋁板、片及帶 21,891 10.07 3,918.63 188,328 4.53
 鋁箔 5,733 9.9 17,422.2 44,928 1.37
 鋁管材(含附件) 1,040 44.58 9,402.99 7,856 19.95
 成品:      
 鋁制結構體及部件 591 22.68 13,190.54 4,442 37.38
 鋁絞線、纜 11 343.15 8,487.18 98 -1.07
 出口                                    
 原鋁 274 57.74 3,312.28 11,166 -32.77
 目的地:      
 日本 199 888.76 3,430.34 1,356 435.49
 朝鮮 54 5,066.73 2,875.65 286 283.83
 巴林 20 - 3,431.25 20 -42.53
 蘇丹 - - - 10 13.35
古巴 - - - 4 46.27
 澳大利亞 - -100 - 1 -86.41
 美國 - -100 - 24 186.4
 埃及 - - - 2 -
 中國香港 - - - 3,378 -
 孟加拉 - - - 69 -
 中國臺灣 - - - 3,357 -44.92
 韓國 - - - 2,657 -73.07
 鋁合金 44,886 5.23 1,937.67 408,043 10.51
 目的地:      
 日本 27,348 11.49 1,842.84 254,088 34.43
 中國香港 7,112 -23.56 2,191.7 69,630 -28.41
 泰國 3,007 10.61 1,880.58 19,417 17.74
 越南 1,939 7.8 1,889.93 15,097 -11.41
 中國臺灣 1,546 88.93 2,100.45 11,909 23.98
 澳大利亞 1,340 51.23 1,791.53 11,227 47.3
 印尼 1,093 108.79 1,882 6,965 193.63
 馬來西亞 316 1,975.03 2,246.8 2,185 81.12
 阿聯酋 242 89.8 2,734.8 1,268 5.98
 菲律賓 165 -41.28 2,100.02 2,219 4.21
 韓國 140 -62.88 2,929.16 5,937 -34.3
 荷蘭 100 902.03 2,846.28 906 -43.26
 南非 90 1,813.19 2,546.3 291 88.97
 俄羅斯 87 44.53 3,029.05 552 339.53
 印度 80 -71.39 1,896.76 1,354 -72.4
 美國 72 68 4,872.82 515 9.25
 意大利 55 - 2,915.65 152 14.36
 挪威 48 -66.94 2,415.69 1,322 16.55
 墨西哥 40 -49.07 1,772.13 867 -73.5
 巴西 20 -96.34 2,460 1,076 -62.16
 西班牙 17 - 3,105.65 126 284.32
 土耳其 8 161.03 5,015.75 72 -22.87
 巴基斯坦 6 - 2,609.67 197 52.05
 孟加拉 5 - 4,916.2 36 -17.83
 緬甸 4 525.11 3,511.25 15 -54.11
 德國 3 - 2,994.67 61 -71.15
 哈薩克 1 - 3,700 2 100
 廢鋁 71 47.31 2,398.87 434 1.54
 目的地:      
 日本 69 50.07 2,449.86 381 13
 巴基斯坦 2 - 600.5 2 139.3
 越南 - - - 2 -
 土耳其 - - - 45 60.71
 印度 - - - 4 -
氧化鋁 4,676 -82.6 1,000.2 42,219 -48.29
 目的地:      
 日本 3,079 962.37 486.03 9,851 197.58
 美國 279 92.55 3,100.94 3,023 23.52
 韓國 208 -91.23 2,284.97 13,018 16.36
 俄羅斯 200 377.41 1,924.5 1,034 14.36
 中國臺灣 176 13.7 1,855.74 1,808 16.96
 越南 125 -1.5 1,466.01 1,586 32.32
 伊朗 115 -99.48 665.33 694 -97.9
 印度 78 -93.05 1,918.42 757 -62.19
 巴林 50 100 500 350 1,300
 荷蘭 45 - 1,221.76 103 -34.28
 印尼 33 3,205.4 662.33 443 100.64
 肯尼亞 30 - 300 58 -
 烏茲別克斯坦 27 1,724.32 698.04 130 -55.72
 馬來西亞 26 -22.26 717.65 516 -1.05
 菲律賓 25 1,244.09 650 45 286.71
 意大利 24 -8.57 860 170 -68.43
 朝鮮 24 -35.91 440 2,073 -67.55
 西班牙 22 6,823.08 2,160 149 74.26
 澳大利亞 18 11,900 303 3,0266,039.23
 南非 16 56.86 836.25 178 88.24
 土耳其 15 - 1,195.2 623 1,974.24
 比利時 12 8,006.67 1,451 193 72.35
 泰國 11 974.52 1,923.27 258 124.65
 加拿大 10 28 9,798 263 6.77
 英國 7 -15.46 6,920 202 164.3
 烏克蘭 4 - 871 9 319.66
 法國 4 -93.93 3,244 99 -26.05
 尼日利亞 3 - 49,995.33 4 -
 匈牙利 3 - 16,500 11 -1.3
 中國香港 2 59,900 6,489 15 172.83
 波蘭 1 -88.91 8,160 12 9.87
 德國 1 43.62 13,575 192 87.81
 阿根廷 1 - 1,304 5 9,920
 鋁半成品 320,000 -7.3 2,963.23 3,200,000 3.8
 其中:      
 鋁條、桿及型材 72,957 -36.8 2,998.68 627,587 -31.07
 鋁絲 1,941 14.07 3,738.04 18,360 11.15
 鋁板、片及帶 145,729 9.77 2,656.11 1,562,430 25.16
 鋁箔 88,844 1.75 3,136.73 884,155 9.26
 鋁管材(含附件) 12,137 19.92 4,355.3 102,006 9.69
 成品:
 鋁制結構體及部件 72,573 19.22 3,718.16 651,665 17.07
 鋁絞線、纜 17,751 15.34 2,728.83 154,510 17.67

      注:價格數據根據中國海關提供的數量和金額計算得來。

  進口數據價格基於CIF到岸價;出口數據價格基於FOB離岸價。

  -為數據無法提供。


(責任編輯: 靜水)
相關信息