品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 55240 | 55280 | 55260 | -360 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16230 | 16270 | 16250 | +30 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19550 | 19750 | 19650 | -50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 26520 | 27320 | 26920 | +100 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26470 | 26520 | 26495 | +100 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 95800 | 96100 | 95950 | -1250 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 143500 | 145500 | 144500 | +250 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 56280 | 56580 | 56430 | -350 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58460 | 62460 | 60460 | -360 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 440000 | 453000 | 446500 | +1500 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 16700 | 15250 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16700 | 18100 | 17400 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15400 | 15500 | 15450 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 12000 | 12100 | 12050 | -100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17050 | 17450 | 17250 | +30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16850 | 17050 | 16950 | +30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 60260 | 60260 | 60260 | -360 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27350 | 27350 | 27350 | +100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3850 | 3870 | 3860 | +5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 57500 | 58000 | 57750 | -300 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 239 | 241 | 240 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 17250 | 17450 | 17350 | +30 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b220—b260 240 -70 元/噸
鋁升貼水 c185—c145 -165 -90 元/噸