日期 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月23日∼10月27日 | |
倫敦場內期貨鋁(美元/噸) | 價格區間 | 2134∼2148 | 2153∼2159 | 2159∼2188 | 2185∼2190 | 2140∼2168 | 2134∼2190 |
漲跌 | 1 | 18 | 31 | 4 | -22 | 32 | |
上海期貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 16070∼16245 | 16115∼16280 | 16140∼16320 | 16185∼16450 | 16165∼16395 | 16070∼16450 |
漲跌 | -40 | -5 | -40 | 170 | -190 | -105 | |
長江現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 16120∼16160 | 16140∼16180 | 16200∼16240 | 16230∼16270 | 16180∼16220 | 16120∼16270 |
平均價 | 16140 | 16160 | 16220 | 16250 | 16200 | 16194 | |
漲跌 | 30 | 20 | 60 | 30 | -50 | 90 | |
上海現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 16110∼16150 | 16130∼16170 | 16190∼16230 | 16250∼16290 | 16170∼16210 | 16110∼16290 |
平均價 | 16130 | 16150 | 16210 | 16270 | 16190 | 16190 | |
漲跌 | 30 | 20 | 60 | 60 | -80 | 90 | |
廣東南儲鋁(元/噸) | 價格區間 | 16100∼16200 | 16120∼16220 | 16190∼16290 | 16300∼16400 | 16180∼16280 | 16100∼16400 |
平均價 | 16150 | 16170 | 16240 | 16350 | 16230 | 16228 | |
漲跌 | 40 | 20 | 70 | 110 | -120 | 120 | |
南海有色鋁(元/噸) | 價格區間 | 16380∼16480 | 16410∼16510 | 16460∼16560 | 16570∼16670 | 16470∼16570 | 16380∼16670 |
平均價 | 16430 | 16460 | 16510 | 16620 | 16520 | 16508 | |
漲跌 | 10 | 30 | 50 | 110 | -100 | 100 | |
上海華通鋁99.7%(元/噸) | 價格區間 | 16160∼16200 | 16180∼16220 | 16240∼16280 | 16300∼16340 | 16220∼16260 | 16160∼16340 |
平均價 | 16180 | 16200 | 16260 | 16320 | 16240 | 16240 | |
漲跌 | 30 | 20 | 60 | 60 | -80 | 90 | |
中鋁報價 | 華東 | 16150 | 16150 | 16210 | 16340 | 16270 | |
華南 | 16170 | 16170 | 16250 | 16370 | 16350 | ||
西南 | 16070 | 16070 | 16130 | 16250 | 16200 |
說明:長江現貨為 A00鋁(產地:陽新 兆豐 青銅峽);上海現貨為Al99.70%國產A00鋁錠;廣東有色南儲為國產A00鋁錠;南海有色為佛山地區國產A00鋁;上海華通為99.70%國產A00鋁錠;上海期鋁為1711合約。HKZ中鋁網
日期 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月23日∼10月27日 | |
倫敦場內銅03(美元/噸) | 價格區間 | 6988∼7004 | 7036∼7110 | 6991∼7010 | 6982∼6997 | 6819∼6860 | 6819∼7110 |
漲跌 | 52 | 93 | -87 | -24 | -156 | -122 | |
上海期貨銅(元/噸) | 價格區間 | 54180∼55220 | 54610∼55900 | 54440∼55680 | 54800∼55320 | 53950∼54970 | 53950∼55900 |
漲跌 | -350 | 880 | -770 | -170 | -880 | -1290 | |
長江現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 55000∼55040 | 56070∼56090 | 55610∼55630 | 55240∼55280 | 54680∼54700 | 54680∼56090 |
平均價 | 55020 | 56080 | 55620 | 55260 | 54690 | 55334 | |
漲跌 | 70 | 1060 | -460 | -360 | -570 | -260 | |
上海現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 54900∼55060 | 55640∼56140 | 55350∼55600 | 55080∼55300 | ∼ | ∼56140 |
平均價 | 54980 | 55890 | 55475 | 55190 | 55383.75 | ||
漲跌 | -70 | 910 | -415 | -285 | 140 | ||
廣東南儲銅(元/噸) | 價格區間 | 54760∼54960 | 55820∼56020 | 55400∼55600 | 55100∼55300 | 54640∼54840 | 54640∼56020 |
平均價 | 54860 | 55920 | 55500 | 55200 | 54740 | 55244 | |
漲跌 | 60 | 1060 | -420 | -300 | -460 | -60 | |
南海有色銅(元/噸) | 價格區間 | 49700∼49900 | 50700∼50900 | 50300∼50500 | 50100∼50300 | 49500∼49700 | 49500∼50900 |
平均價 | 49800 | 50800 | 50400 | 50200 | 49600 | 50160 | |
漲跌 | -200 | 1000 | -400 | -200 | -600 | -400 | |
上海華通銅(元/噸) | 價格區間 | 54925∼55085 | 55665∼56165 | 55375∼55625 | 55105∼55325 | 54375∼54795 | 54375∼56165 |
平均價 | 55005 | 55915 | 55500 | 55215 | 54585 | 55244 | |
漲跌 | -70 | 910 | -415 | -285 | -630 | -490 |
說明:長江現貨為1# 銅(產地:旺旺 上冶 江銅);上海現貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產);上海華通為標準陰極銅;上海期銅為1711合約;南海有色為佛山地區銅。HKZ中鋁網