金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1711 | 53800 | 54440 | -640 | 2017-10-30 |
滬銅1712 | 53600 | 54370 | -770 | 2017-10-30 |
滬銅1801 | 53600 | 54340 | -740 | 2017-10-30 |
滬鋁1711 | 16120 | 16290 | -170 | 2017-10-30 |
滬鋁1712 | 16230 | 16370 | -140 | 2017-10-30 |
滬鋁1801 | 16310 | 16465 | -155 | 2017-10-30 |
滬鋅1711 | 25520 | 26075 | -555 | 2017-10-30 |
滬鋅1712 | 25410 | 25815 | -405 | 2017-10-30 |
滬鋅1801 | 25250 | 25665 | -415 | 2017-10-30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1711合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。