單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16120 | 16160 | 16140 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26600 | 26800 | 26700 | +440 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26530 | 26730 | 26630 | +440 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54500 | 54700 | 54600 | +920 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16120 | 16160 | 16140 | +60 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26600 | 26800 | 26700 | +440 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26530 | 26730 | 26630 | +440 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54500 | 54700 | 54600 | +920 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |