11月2日LME倫敦期貨、現貨收盤行情

2017-11-03 08:27:02來源: 有色寶
合約名稱開盤最低最高收盤漲跌漲幅%買價賣價成交量持倉量昨收 結算
場內銅03688568836937692990 1.32%6928.56929.51708331001 6839 6929
場內鋁032165216521752173.5-11.5 -0.53%21732173.511645675877 2185 2173.5
場內鋅033234323432583258-19 -0.58%32583258.53133287331 3277 3258
場內鎳0312700124001270012605-80 -1.41%12605126103415234233 12685 12605
場內錫0319375193751964519645245 1.26%196401964526615225 19400 19645
場內鉛032469244324692443-39 -1.57%24422443986120453 2482 2443
LME銅現6898.86898.86898.86898.8-17.3 -0.25%--------0---- 6916 ----
LME鋁現2152215221522152-35 -1.60%--------0---- 2187 ----
LME鋅現3270327032703270-51 -1.54%--------0---- 3321 ----
LME鎳現126101261012630126301270 11.18%--------0---- 11360 ----
LME錫現19475194751949519495-205 -1.04%--------0---- 19700 ----
LME鉛現246524652465246513 0.53%--------0---- 2452 ----
LmeS_銅369386873.5699669314 0.06%6929693117120331001 6927 6931
LmeS_鋁321702157.5218621756 0.28%2174217511211675877 2169 2175
LmeS_鋅3325031973264.53246.5-1.5 -0.05%3246.5324810424287331 3248 3246.5
LmeS_鎳312720123651291512570-155 -1.22%125551257012702234233 12725 12570
LmeS_錫31943019350196401953030 0.15%195751960022315225 19500 19530
LmeS_鉛32481244224872446-32.5 -1.31%2445.52448.53089120453 2478.5 2446
倫銅指數69386873.56996693192 1.35%6928.56929.5114737331001 6927 6929
倫鋁指數21702157.521862175-10 -0.46%21732173.5159485675877 2169 2173.5
倫鋅指數325031973264.53246.5-30.5 -0.93%32583258.5109422287331 3276.85 3258
倫鎳指數12720123651291512605-180 -1.41%126051261086865234233 12725 12605
倫錫指數19430193501964519530130 0.67%1964019645283615225 19410 19645
倫鉛指數2481244224872446-36 -1.45%2442244331397120453 2478.5 2443
(責任編輯: 盈盈)
相關信息