品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 54580 | 54620 | 54600 | +220 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 15910 | 15950 | 15930 | +50 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18750 | 18950 | 18850 | +150 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 26150 | 26950 | 26550 | -50 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26100 | 26150 | 26125 | -50 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 102650 | 102750 | 102700 | 0 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 142500 | 144000 | 143250 | -500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 55620 | 55920 | 55770 | +230 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 57800 | 61800 | 59800 | +220 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 455000 | 465000 | 460000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 16700 | 15250 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16700 | 18300 | 17500 | +100 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15500 | 15600 | 15550 | +100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11800 | 11900 | 11850 | +200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16730 | 17130 | 16930 | +50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16530 | 16730 | 16630 | +50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 59600 | 59600 | 59600 | +220 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27000 | 27000 | 27000 | -50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 25000 | 28000 | 26500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29500 | 33000 | 31250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3855 | 3875 | 3865 | +30 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 57050 | 57550 | 57300 | +250 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 249 | 251 | 250 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 16930 | 17130 | 17030 | +50 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b50—b90 70 -30 元/噸
鋁升貼水 c75—c35 -55 5 元/噸