品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 54340 | 54360 | 54350 | +380 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14750 | 14790 | 14770 | -10 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18500 | 18700 | 18600 | +100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 25630 | 26430 | 26030 | -70 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 25580 | 25630 | 25605 | -70 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 95550 | 95750 | 95650 | +300 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 142000 | 143500 | 142750 | +500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 55360 | 55660 | 55510 | +380 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 57550 | 61550 | 59550 | +380 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 485000 | 495000 | 490000 | +9000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 52500 | +500 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | +500 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 16300 | 14900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11800 | 11900 | 11850 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15570 | 15970 | 15770 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15370 | 15570 | 15470 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 59350 | 59350 | 59350 | +380 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 26500 | 26500 | 26500 | -50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 25500 | 28500 | 27000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 30000 | 33500 | 31750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3850 | 3870 | 3860 | -5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 56900 | 57400 | 57150 | +400 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 247 | 249 | 248 | -2 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15770 | 15970 | 15870 | -10 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c80—c60 -70 -10 元/噸
鋁升貼水 c195—c155 -175 -50 元/噸