單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14590 | 14630 | 14610 | -190 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25120 | 25320 | 25220 | -360 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25050 | 25250 | 25150 | -360 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 53350 | 53550 | 53450 | -860 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14590 | 14630 | 14610 | -190 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25120 | 25320 | 25220 | -360 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25050 | 25250 | 25150 | -360 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 53350 | 53550 | 53450 | -860 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |