品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 52510 | 52530 | 52520 | -660 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14150 | 14190 | 14170 | -250 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18150 | 18350 | 18250 | -50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 25030 | 25830 | 25430 | -170 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 24980 | 25030 | 25005 | -170 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 91050 | 91350 | 91200 | -950 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 141500 | 143000 | 142250 | -500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 53530 | 53830 | 53680 | -660 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55720 | 59720 | 57720 | -660 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 495000 | 505000 | 500000 | +9000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 16300 | 14900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15400 | 15500 | 15450 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11500 | 11600 | 11550 | -100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14970 | 15370 | 15170 | -250 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14770 | 14970 | 14870 | -250 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 57520 | 57520 | 57520 | -660 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25900 | 25900 | 25900 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 25500 | 28500 | 27000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 30000 | 33500 | 31750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3775 | 3795 | 3785 | -55 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 55000 | 55500 | 55250 | -750 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 253 | 255 | 254 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15170 | 15370 | 15270 | -250 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c10—b100 60 元/噸
鋁升貼水 c160—c120 -140 25 元/噸