品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 52460 | 52480 | 52470 | +440 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13970 | 14010 | 13990 | +50 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19050 | 19250 | 19150 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 25530 | 26330 | 25930 | +80 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 25480 | 25530 | 25505 | +80 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 90550 | 90750 | 90650 | +650 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 136000 | 137000 | 136500 | -250 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 53480 | 53780 | 53630 | +430 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55670 | 59670 | 57670 | +440 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 555000 | 570000 | 562500 | +20000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 16300 | 14900 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 17000 | 17100 | 17050 | -200 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14790 | 15190 | 14990 | +50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14590 | 14790 | 14690 | +50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 57470 | 57470 | 57470 | +440 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 26400 | 26400 | 26400 | +100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 25000 | 28000 | 26500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29500 | 33000 | 31250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3670 | 3690 | 3680 | +70 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 54850 | 55350 | 55100 | +450 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 251 | 253 | 252 | +2 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15190 | 15390 | 15290 | +50 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c60—c40 -50 -160 元/噸
鋁升貼水 c120—c80 -100 5 元/噸