日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月18日∼12月22日 | |
倫敦場內期貨鋁(美元/噸) | 價格區間 | 2068∼2074 | 2082∼2099 | 2112∼2122 | 2125.5∼2148 | 2153.5∼2192 | 2068∼2192 |
漲跌 | 8 | 25 | 23 | 26 | 44 | 126 | |
上海期貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14315∼14515 | 14325∼14450 | 14345∼14610 | 14500∼14660 | 14430∼14630 | 14315∼14660 |
漲跌 | 105 | -30 | 205 | 50 | -55 | 275 | |
長江現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14160∼14200 | 14170∼14210 | 14320∼14360 | 14270∼14310 | 14260∼14300 | 14160∼14360 |
平均價 | 14180 | 14190 | 14340 | 14290 | 14280 | 14256 | |
漲跌 | 120 | 10 | 150 | -50 | -10 | 220 | |
上海現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14150∼14190 | 14160∼14200 | 14290∼14330 | 14260∼14300 | 14270∼14310 | 14150∼14330 |
平均價 | 14170 | 14180 | 14310 | 14280 | 14290 | 14246 | |
漲跌 | 120 | 10 | 130 | -30 | 10 | 240 | |
廣東南儲鋁(元/噸) | 價格區間 | 14160∼14260 | 14180∼14280 | 14320∼14420 | 14310∼14410 | 14330∼14430 | 14160∼14430 |
平均價 | 14210 | 14230 | 14370 | 14360 | 14380 | 14310 | |
漲跌 | 100 | 20 | 140 | -10 | 20 | 270 | |
南海有色鋁(元/噸) | 價格區間 | 14460∼14560 | 14460∼14560 | 14610∼14710 | 14610∼14710 | 14610∼14710 | 14460∼14710 |
平均價 | 14510 | 14510 | 14660 | 14660 | 14660 | 14600 | |
漲跌 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 250 | |
上海華通鋁99.7%(元/噸) | 價格區間 | 14200∼14240 | 14210∼14250 | 14340∼14380 | 14310∼14350 | 14320∼14360 | 14200∼14380 |
平均價 | 14220 | 14230 | 14360 | 14330 | 14340 | 14296 | |
漲跌 | 120 | 10 | 130 | -30 | 10 | 240 | |
中鋁報價 | 華東 | 14300 | 14230 | 14320 | 14330 | 14360 | |
華南 | 14280 | 14270 | 14370 | 14370 | 14400 | ||
西南 | 14230 | 14200 | 14300 | 14300 | 14310 |
說明:長江現貨為 A00鋁(產地:陽新 兆豐 青銅峽);上海現貨為Al99.70%國產A00鋁錠;廣東有色南儲為國產A00鋁錠;南海有色為佛山地區國產A00鋁;上海華通為99.70%國產A00鋁錠;上海期鋁為1801合約。HKZ中鋁網
日期 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月18日∼12月22日 | |
倫敦場內銅03(美元/噸) | 價格區間 | 6879∼6905 | 6882∼6945 | 6975∼7044 | 7020∼7086 | 7060∼7125 | 7060∼7125 |
漲跌 | 19 | 37 | 102 | 42 | 39 | 239 | |
上海期貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52700∼53760 | 53180∼53700 | 53270∼53770 | 53700∼54500 | 53890∼54390 | 52700∼54500 |
漲跌 | 770 | -130 | 150 | 550 | 210 | 1550 | |
長江現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 53360∼53380 | 53360∼53380 | 53360∼53380 | 53910∼53930 | 53940∼53960 | 53360∼53960 |
平均價 | 53370 | 53370 | 53370 | 53920 | 53950 | 53596 | |
漲跌 | 830 | 0 | 0 | 550 | 30 | 1410 | |
上海現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 53220∼53500 | 53180∼53380 | 53300∼53400 | 53790∼53910 | 53780∼54020 | 53180∼54020 |
平均價 | 53360 | 53280 | 53350 | 53850 | 53900 | 53548 | |
漲跌 | 800 | -80 | 70 | 500 | 50 | 1340 | |
廣東南儲銅(元/噸) | 價格區間 | 53500∼53700 | 53390∼53590 | 53480∼53680 | 53990∼54190 | 54050∼54250 | 53390∼54250 |
平均價 | 53600 | 53490 | 53580 | 54090 | 54150 | 53782 | |
漲跌 | 830 | -110 | 90 | 510 | 60 | 1380 | |
南海有色銅(元/噸) | 價格區間 | 48400∼48600 | 48300∼48500 | 48400∼48600 | 48900∼49100 | 48900∼49100 | 48300∼49100 |
平均價 | 48500 | 48400 | 48500 | 49000 | 49000 | 48680 | |
漲跌 | 600 | -100 | 100 | 500 | 0 | 1100 | |
上海華通銅(元/噸) | 價格區間 | 53245∼53525 | 53205∼53405 | 53325∼53425 | 53815∼53935 | 53805∼54045 | 53205∼54045 |
平均價 | 53385 | 53305 | 53375 | 53875 | 53925 | 53573 | |
漲跌 | 800 | -80 | 70 | 500 | 50 | 1340 |
說明:長江現貨為1# 銅(產地:旺旺 上冶 江銅);上海現貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產);上海華通為標準陰極銅;上海期銅為1801合約;南海有色為佛山地區銅。HKZ中鋁網