品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 54650 | 54670 | 54660 | +710 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14410 | 14450 | 14430 | +150 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19100 | 19300 | 19200 | +100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 25770 | 26570 | 26170 | +210 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 25720 | 25770 | 25745 | +210 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 95400 | 95600 | 95500 | +250 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 138500 | 139500 | 139000 | 0 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 55670 | 55970 | 55820 | +710 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 57860 | 61860 | 59860 | +710 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 550000 | 570000 | 560000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13600 | 16400 | 15000 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16200 | 16300 | 16250 | +100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 11500 | 11600 | 11550 | +300 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15230 | 15630 | 15430 | +150 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15030 | 15230 | 15130 | +150 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 59660 | 59660 | 59660 | +710 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 26650 | 26650 | 26650 | +200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 25000 | 28000 | 26500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29500 | 33000 | 31250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3730 | 3750 | 3740 | +50 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 57300 | 57800 | 57550 | +750 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 256 | 258 | 257 | +1 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15630 | 15830 | 15730 | +150 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c230—c210 -220 -20 元/噸
鋁升貼水 c305—c265 -285 -15 元/噸