單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14730 | 14770 | 14750 | +170 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25920 | 26120 | 26020 | +190 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25860 | 26060 | 25960 | +190 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54640 | 54840 | 54740 | +150 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14730 | 14770 | 14750 | +170 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25920 | 26120 | 26020 | +190 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25860 | 26060 | 25960 | +190 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54640 | 54840 | 54740 | +150 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |