單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14670 | 14710 | 14690 | -20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26190 | 26390 | 26290 | +300 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26130 | 26330 | 26230 | +300 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54320 | 54520 | 54420 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14670 | 14710 | 14690 | -20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26190 | 26390 | 26290 | +300 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26130 | 26330 | 26230 | +300 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54320 | 54520 | 54420 | +110 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |