品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 54470 | 54490 | 54480 | +120 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14690 | 14730 | 14710 | -10 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19400 | 19600 | 19500 | +150 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 26300 | 27100 | 26700 | +280 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26250 | 26300 | 26275 | +280 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 98200 | 98700 | 98450 | +1050 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 142500 | 144500 | 143500 | 0 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 55490 | 55790 | 55640 | +120 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 57680 | 61680 | 59680 | +120 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 550000 | 570000 | 560000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13600 | 16400 | 15000 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 15900 | 16000 | 15950 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 12600 | 12700 | 12650 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15820 | 16220 | 16020 | +300 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15620 | 15820 | 15720 | +300 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 59480 | 59480 | 59480 | +120 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27200 | 27200 | 27200 | +300 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 25000 | 28000 | 26500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 29500 | 33000 | 31250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3790 | 3810 | 3800 | -5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 56900 | 57400 | 57150 | +100 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 269 | 271 | 270 | +2 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15910 | 16110 | 16010 | -10 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 b80—b100 90 20 元/噸
鋁升貼水 c155—c115 -135 25 元/噸