單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14770 | 14810 | 14790 | -100 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26100 | 26300 | 26200 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26040 | 26240 | 26140 | +100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54180 | 54380 | 54280 | -390 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14770 | 14810 | 14790 | -100 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26100 | 26300 | 26200 | +100 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26040 | 26240 | 26140 | +100 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54180 | 54380 | 54280 | -390 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |