金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1802 | 53600 | 53690 | -90 | 2018-01-18 |
滬銅1803 | 53720 | 53800 | -80 | 2018-01-18 |
滬銅1804 | 53810 | 53910 | -100 | 2018-01-18 |
滬鋁1802 | 14530 | 14545 | -15 | 2018-01-18 |
滬鋁1803 | 14635 | 14635 | 0 | 2018-01-18 |
滬鋁1804 | 14735 | 14725 | 10 | 2018-01-18 |
滬鋅1802 | 26085 | 26040 | 45 | 2018-01-18 |
滬鋅1803 | 26090 | 26055 | 35 | 2018-01-18 |
滬鋅1804 | 26080 | 26045 | 35 | 2018-01-18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1802合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。