單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14380 | 14420 | 14400 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25960 | 26160 | 26060 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25900 | 26100 | 26000 | -10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | -880 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14380 | 14420 | 14400 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 25960 | 26160 | 26060 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 25900 | 26100 | 26000 | -10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | -880 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |