金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1802 | 52760 | 52720 | 40 | 2018-02-06 |
滬銅1803 | 53060 | 53020 | 40 | 2018-02-06 |
滬銅1804 | 53220 | 53190 | 30 | 2018-02-06 |
滬鋁1802 | 14210 | 14240 | -30 | 2018-02-06 |
滬鋁1803 | 14340 | 14355 | -15 | 2018-02-06 |
滬鋁1804 | 14405 | 14445 | -40 | 2018-02-06 |
滬鋅1802 | 26700 | 26675 | 25 | 2018-02-06 |
滬鋅1803 | 26795 | 26715 | 80 | 2018-02-06 |
滬鋅1804 | 26800 | 26705 | 95 | 2018-02-06 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1802合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。