單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14060 | 14100 | 14080 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26440 | 26640 | 26540 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26380 | 26580 | 26480 | +10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52700 | 52900 | 52800 | +250 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14060 | 14100 | 14080 | 0 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 26440 | 26640 | 26540 | +10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 26380 | 26580 | 26480 | +10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52700 | 52900 | 52800 | +250 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |