金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1803 | 52940 | 52360 | +580 | 2018-02-22 |
滬銅1804 | 53080 | 52560 | +520 | 2018-02-22 |
滬銅1805 | 53220 | 52760 | +460 | 2018-02-22 |
滬鋁1803 | 14350 | 14215 | +135 | 2018-02-22 |
滬鋁1804 | 14275 | 14270 | +5 | 2018-02-22 |
滬鋁1805 | 14395 | 14345 | +50 | 2018-02-22 |
滬鋅1803 | 26905 | 26455 | +450 | 2018-02-22 |
滬鋅1804 | 26930 | 26480 | +450 | 2018-02-22 |
滬鋅1805 | 26975 | 26455 | +520 | 2018-02-22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1802合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。