品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 52420 | 52440 | 52430 | -490 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14010 | 14050 | 14030 | +80 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19200 | 19400 | 19300 | -250 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 26300 | 27100 | 26700 | -300 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26250 | 26300 | 26275 | -300 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 104150 | 104350 | 104250 | -200 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 146000 | 148500 | 147250 | +250 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 53440 | 53740 | 53590 | -490 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55630 | 59630 | 57630 | -490 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 610000 | 630000 | 620000 | +10000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 15100 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15130 | 15530 | 15330 | +80 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14930 | 15130 | 15030 | +80 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 57430 | 57430 | 57430 | -490 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27100 | 27100 | 27100 | -300 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 27500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 32000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3615 | 3635 | 3625 | -40 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 55000 | 55500 | 55250 | -500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 246 | 248 | 247 | -3 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15230 | 15430 | 15330 | +80 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c110—c90 -100 -10 元/噸
鋁升貼水 c185—c145 -165 10 元/噸