品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 52040 | 52060 | 52050 | -380 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14130 | 14170 | 14150 | +120 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 19100 | 19300 | 19200 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 26330 | 27130 | 26730 | +30 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 26280 | 26330 | 26305 | +30 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 103400 | 103700 | 103550 | -700 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 146000 | 147500 | 146750 | -500 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 53060 | 53360 | 53210 | -380 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55250 | 59250 | 57250 | -380 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 615000 | 635000 | 625000 | +5000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 52500 | +500 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 52000 | +1000 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 15100 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15250 | 15650 | 15450 | +120 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15050 | 15250 | 15150 | +120 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 57050 | 57050 | 57050 | -380 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27100 | 27100 | 27100 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 27500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 32000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3610 | 3630 | 3620 | -5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 54650 | 55150 | 54900 | -350 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 246 | 248 | 247 | 0 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15350 | 15550 | 15450 | +120 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c110—c90 -100 0 元/噸
鋁升貼水 c130—c90 -110 55 元/噸