單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24580 | 24780 | 24680 | -160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24520 | 24720 | 24620 | -160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50790 | 50990 | 50890 | +30 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | +50 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24580 | 24780 | 24680 | -160 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24520 | 24720 | 24620 | -160 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50790 | 50990 | 50890 | +30 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |