單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13680 | 13720 | 13700 | -100 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24360 | 24560 | 24460 | -220 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24300 | 24500 | 24400 | -220 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50400 | 50600 | 50500 | -390 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13680 | 13720 | 13700 | -100 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24360 | 24560 | 24460 | -220 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24300 | 24500 | 24400 | -220 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50400 | 50600 | 50500 | -390 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |