品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50530 | 50550 | 50540 | -380 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13690 | 13730 | 13710 | -90 | 噸 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18400 | 18600 | 18500 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 24500 | 25300 | 24900 | -210 | 噸 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 24450 | 24500 | 24475 | -210 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 100900 | 101400 | 101150 | -400 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 143500 | 145000 | 144250 | -250 | 噸 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51530 | 51830 | 51680 | -400 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53740 | 57740 | 55740 | -380 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 665000 | 680000 | 672500 | +5000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 53500 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 52500 | 53500 | 53000 | 0 | 噸 | 雲南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13900 | 16700 | 15300 | 0 | 噸 | 貴州 雲南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16700 | 18300 | 17500 | 0 | 噸 | 雲南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13800 | 13900 | 13850 | -100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14810 | 15210 | 15010 | -90 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14610 | 14810 | 14710 | -90 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 55540 | 55540 | 55540 | -380 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25350 | 25350 | 25350 | -200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 28000 | 30000 | 29000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 32500 | 35500 | 34000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3590 | 3610 | 3600 | -5 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 53150 | 53650 | 53400 | -400 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 235 | 237 | 236 | -2 | 克 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 14910 | 15110 | 15010 | -90 | 噸 | 國產 | 上海 |
銅升貼水 c160—c140 -150 10 元/噸
鋁升貼水 c125—c85 -105 25 元/噸