單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13650 | 13690 | 13670 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24850 | 25050 | 24950 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24790 | 24990 | 24890 | -10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49060 | 49260 | 49160 | -100 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13650 | 13690 | 13670 | +20 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 24850 | 25050 | 24950 | -10 | |
鋅錠 | Zn99.99 | 24790 | 24990 | 24890 | -10 | |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49060 | 49260 | 49160 | -100 | |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |