金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1804 | 49120 | 49230 | -110 | 2018-03-29 |
滬銅1805 | 49640 | 49480 | 160 | 2018-03-29 |
滬銅1806 | 49790 | 49640 | 150 | 2018-03-29 |
滬鋁1804 | 13660 | 13715 | -55 | 2018-03-29 |
滬鋁1805 | 13730 | 13790 | -60 | 2018-03-29 |
滬鋁1806 | 13820 | 13865 | -45 | 2018-03-29 |
滬鋅1804 | 24870 | 24870 | 0 | 2018-03-29 |
滬鋅1805 | 24875 | 24880 | -5 | 2018-03-29 |
滬鋅1806 | 24830 | 24815 | 15 | 2018-03-29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1804合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。